Испытательная лаборатория электрооборудования проводит измерения показателей качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013: Измерения значений показателей качества электрической энергии проводятся современными анализаторами «Прорыв». Определяемые показатели, диапазоны и нормативная база приведены в таблице:
Наименование показателя | Диапазон измерений | Нормативный документ на методику измерений |
Отклонение частоты | ± 7,5 Гц | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.1 |
Отрицательное отклонение напряжения | (0 – 90) % | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.12 |
Положительное отклонение напряжения | (0 – 50) % | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.12 |
Кратковременная доза фликера | (0,25 – 10,0) отн.ед. | ГОСТ Р 51317.4.15-2012 IEC 61000-4-15:2010 |
Коэффициент гармонической составляющей напряжения | (0,1 – 40,0) % | ГОСТ 30804.4.7-2013 п.3.2 |
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | (0,5 – 30,0) % | ГОСТ 30804.4.7-2013 п.3.3 |
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | (0 – 20) % | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.7 |
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности | (0 – 20) % | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.7 |
Случайные события: длительность провала напряжений | (0,01 – 60) с | ГОСТ 32144-2013 (приложение А), ГОСТ 30804.4.30-2013, п.5.5 |
Случайные события: глубина провала напряжений | (10 – 100) % | ГОСТ 32144-2013 (приложение А), ГОСТ 30804.4.30-2013, п.5.4 |
Случайные события: длительность временного перенапряжения | (0,01 – 60) с | ГОСТ 32144-2013 (приложение А), ГОСТ 30804.4.30-2013, п.5.4 |
Случайные события: максимальное значение напряжения при перенапряжении | от 110 % | ГОСТ 30804.4.30-2013, п.5.4.3 |
Новости