ФБУ «Красноярский ЦСМ» расширил перечень выпускаемых государственных стандартных образцов - поверочных газовых смесей в баллонах под давлением (ГСО-ПГС) в соответствии с ГОСТ 8.578-2002 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах» и прослеживаемых к государственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011 (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург).
В настоящее время выпускается 4 типа новых широкоформатных ГСО – ПГС:
ГСО 10665-2015 СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-КР-1)
Компонент | Интервал значений (% мол.) |
диоксид углерода (СO2) | от 0,00010 до 48,0 |
оксид углерода (СО) | от 0,00010 до 48,0 |
кислород (О2) | от 0,00010 до 99,0 |
водород (Н2) | от 0,00010 до 99,0 |
метан (CH4) | от 0,00010 до 92,0 |
пропан (C3H8) | от 0,00010 до 6,0 |
гексан (C6H14) | от 0,00010 до 0,5 |
этилен (C2H4) | от 0,00010 до 0,0045 |
изо-пентан (i-C5H12) | от 0,00010 до 1,0 |
н-пентан (n-C5H12) | от 0,00010 до 1,0 |
изо-бутан (i-C4H10) | от 0,00010 до 4,0 |
н-бутан (n-C4H10) | от 0,00010 до 4,0 |
этан (C2H6) | от 0,00010 до 15,0 |
азот (N2) | остальное |
ГСО 10666-2015 СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АРГОНЕ (Ar-КР-1)
Компонент | Интервал значений (% мол.) |
диоксид углерода (СO2) | от 0,00010 до 48,0 |
оксид углерода (СО) | от 0,00010 до 48,0 |
кислород (О2) | от 0,00010 до 99,0 |
водород (Н2) | от 0,00010 до 95,0 |
метан (CH4) | от 0,00010 до 92,0 |
пропан (C3H8) | от 0,00010 до 6,0 |
гексан (C6H14) | от 0,00010 до 0,475 |
этилен (C2H4) | от 0,00010 до 0,1 |
ацетилен (С2Н2) | от 0,00010 до 0,15 |
изо-бутан (i-C4H10) | от 0,00010 до 9,9 |
н-бутан (n-C4H10) | от 0,00010 до 4,0 |
этан (C2H6) | от 0,00010 до 15,0 |
азот (N2) | от 0,00010 до 6,0 |
аргон (Ar) | остальное |
ГСО 10667-2015 СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ВОЗДУХЕ (AIR-КР-1)
Компонент | Интервал значений (% мол.) |
диоксид углерода (СO2) | от 0,00010 до 48,0 |
оксид углерода (СО) | от 0,00010 до 5,5 |
водород (Н2) | от 0,00010 до 2,0 |
метан (CH4) | от 0,00010 до 2,5 |
пропан (C3H8) | от 0,00010 до 0,85 |
гексан (C6H14) | от 0,00010 до 0,5 |
этилен (C2H4) | от 0,00010 до 0,0045 |
изо-пентан (i-C5H12) | от 0,00010 до 0,7 |
н-пентан (n-C5H12) | от 0,00010 до 0,7 |
изо-бутан (i-C4H10) | от 0,00010 до 0,7 |
н-бутан (n-C4H10) | от 0,00010 до 0,7 |
этан (C2H6) | от 0,00010 до 1,2 |
воздух | остальное |
ГСО 10668-2015 СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В КИСЛОРОДЕ (О2-КР-1)
Компонент | Интервал значений (% мол.) |
диоксид углерода (СO2) | от 0,00010 до 8,0 |
водород (Н2) | от 0,00010 до 2,5 |
кислород (О2) | остальное |
В соответствии с данными типами ПГС-ГСО могут быть изготовлены как однокомпонентными, так и многокомпонентными.
Контактные лица:
Начальник отдела физико-химических СИ - Егупова Елена Анатольевна
т. (391) 236-30-80 (доб. 160), egupova@krascsm.ru
Ведущий инженер Сектора стандартных образцов - Самусенко Андрей Владимирович
тел. сот. +7-950-989-47-37, sibpgs@yandex.ru01 декабря 2016
Новости