Важную роль для экологического контроля выбросов предприятий, транспортных средств, загрязнений атмосферного воздуха и регулирования технологических процессов на предприятиях химической, нефтегазовой промышленности, энергетики играют газоаналитические измерения.
Основой метрологического обеспечения измерения состава газо-воздушной среды являются Государственные образцы состава газовых смесей (ГСО-ПГС), которые предназначены для градуировки, калибровки, поверки и испытаний средств измерений содержания компонентов в газовых средах, контроля точности результатов измерений, а также метрологической аттестации методик выполнения измерений. В 2012 году на базе ФБУ "Красноярский ЦСМ" совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» создал Государственный эталон 1-го разряда единицы объемной доли компонентов в газовых смесях.
Эталон утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (приказ № 1286 от 06.11.2013 г.) и внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Рег. номер 3.1. ZАШ 0014.2012). Эталон позволяет производить и аттестовывать Государственные образцы состава газовых смесей, выпускаемые в баллонах под давлением - Поверочные газовые смеси (ГСО-ПГС) в соответствии с ГОСТ 8.315-97 «Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов» и ТУ 6-16-2956-92 «Смеси газовые поверочные – стандартные образцы состава. Технические условия». В настоящее время осуществляется изготовление и аттестация 64 типов ГСО-ПГС на основе кислорода, метана, оксида углерода, диоксида углерода, пропана. Перечень государственных стандартных образцов состава газовых смесей в баллонах под давлением (ГСО-ПГС) выпускаемых ФБУ "Красноярский ЦСМ":
CO – воздух | |||||||
1 | 9765-2011 | млн-1 | CO+воздух | 1 | 0,5 | 15 | 2 |
2 | 3842-87 | млн-1 | CO+воздух | 10-35 | 4 | Δ0 = -0,08·Х+8,5 | 2 |
3 | 3844-87 | млн-1 | CO+воздух | 34-65 | 4 | 2 | 1 |
4 | 3847-87 | млн-1 | CO+воздух | 69-130 | 7 | 2 | 1 |
5 | 9792-2011 | млн-1 | CO+воздух | 120-200 | 10 | 2 | 1 |
6 | 3850-87 | млн-1 | CO+воздух | 250-470 | 30 | 2 | 1 |
7 | 3854-87 | % | CO+воздух | 0,050-0,100 | 0,010 | 2 | 1 |
8 | 3855-87 | % | CO+воздух | 0,13 | 0,015 | 6 | 2 |
9 | 3856-87 | % | CO+воздух | 0,25-0,47 | 0,03 | 2 | 1 |
10 | 9124-2008 | % | CO+воздух | 0,5-1,0 | 0,05 | 0,01 абс. | 1 |
CO - N2 | |||||||
11 | 3799-87 | млн-1 | CO + N2 | 10-35 | 4 | 5 | 2 |
12 | 3807-87 | млн-1 | CO + N2 | 170-215 | 20 | 5 | 2 |
13 | 3810-87 | % | CO + N2 | 0,050-0,095 | 0,005 | 2 | 1 |
14 | 9745-2011 | % | CO + N2 | 0,100-0,190 | 0,010 | 2 | 1 |
15 | 3814-87 | % | CO + N2 | 0,250-0,475 | 0,025 | 1 | |
16 | 3819-87 | % | CO + N2 | 0,70-1,90 | 0,100 | Δ0 = -0,4·Х+1,5 | 1 |
17 | 3831-87 | % | CO + N2 | 3,0-9,5 | 0,5 | 0,8 | 1 |
СO2 - N2 | |||||||
18 | 3744-87 | млн-1 | СO2 + N2 | 15-35 | 4 | Δ0 = -0,3·Х+16,1 | 2 |
19 | 9736-2011 | млн-1 | СO2 + N2 | 50-80 | 8 | Δ0 = -0,03·Х+7,37 | 2 |
20 | 3760-87 | % | СO2 + N2 | 0,25-0,95 | 0,05 | Δ0 = -1,7·Х+2,4 | 1 |
21 | 3769-87 | % | СO2 + N2 | 1,50-4,75 | 0,25 | Δ0 = -0,03·Х+0,94 | 1 |
22 | 9743-2011 | % | СO2 + N2 | 9,0-28,5 | 1,5 | Δ0 = -0,02·Х+0,84 | 1 |
СO2 – воздух | |||||||
23 | 3792-87 | % | СO2 + воздух | 0.25-1.50 | 0,10 | Δ0 = -1,2·X+4,4 | 2 |
24 | 3791-87 | % | СO2 + воздух | 0,80-1,80 | 0,10 | 1,5 | 1 |
25 | 3793-87 | % | СO2 + воздух | 1,0-3,0 | 0,2 | 3 | 2 |
26 | 3795-87 | % | СO2 + воздух | 4,0-12,0 | 5% отн. | 0,8 | 1 |
O2 - N2 | |||||||
27 | 3714-87 | % | O2+N2 | 0,25 | 0,025 | 6 | 2 |
28 | 3716-87 | % | O2+N2 | 0,5 | 0,05 | 4 | 2 |
29 | 3720-87 | % | O2+N2 | 1,0-3,0 | 0,2 | 3 | 2 |
30 | 3724-87 | % | O2+N2 | 4,0-9,5 | 0,5 | 1 | 1 |
31 | 3728-87 | % | O2+N2 | 10,0-95,0 | 5% отн. | Δ0 = -0,02·X+2,2 | 2 |
O2 – Ar | |||||||
32 | 9185-2008 | % | O2+Ar | 0,001-0,49 | 10 | 6 | 1 |
33 | 9799-2011 | % | O2+Ar | 0.5-1 | 0,05 | 2 | 1 |
34 | 3953-87 | % | O2+Ar | 2,0-7,0 | 0,4 | 2,5 | 2 |
СH4 - N2 | |||||||
35 | 3862-87 | млн-1 | СH4+N2 | 250-475 | 25 | 2 | 1 |
36 | 3865-87 | % | СH4+N2 | 0,050-0,095 | 0,005 | 2 | 1 |
37 | 9749-2011 | % | СH4+N2 | 0,70-1,90 | 0,10 | 0,8 | 1 |
38 | 9750-2011 | % | СH4+N2 | 1,50-4,75 | 0,25 | 0,8 | 1 |
СH4 – воздух | |||||||
39 | 3896-87 | млн-1 | СH4+воздух | 2,5-7,5 | 1,0 | Δ0 = -1,6·Х+18,5 | 2 |
40 | 3901-87 | млн-1 | СH4+воздух | 36,0-45,0 | 4,0 | Δ0 = -0,1·Х+7,8 | 1 |
41 | 3903-87 | млн-1 | СH4+воздух | 90-120 | 10 | 5 | 2 |
42 | 9806-2011 | % | СH4+воздух | 0,1-0,2 | 0,03 | 5 | 2 |
43 | 3904-87 | % | СH4+воздух | 0,20-0,70 | 0,04 | Δ0 = -4·Х+5,6 | 2 |
44 | 4272-88 | % | СH4+воздух | 0,75-2,50 | 0,06 | Δ0 = -0,6·Х+2,3 | 1 |
С3H8 - N2 | |||||||
45 | 5324-90 | % | С3H8+N2 | 0,05-0,10 | 0,01 | Δ0 = -40·Х+6 | 1 |
46 | 9780-2011 | % | С3H8+N2 | 0,100-0,200 | 0,010 | 2 | 1 |
47 | 9778-2011 | % | С3H8+N2 | 0,150-0,300 | 0,025 | Δ0 = -16,67·Х+10 | 2 |
48 | 9779-2011 | % | С3H8+N2 | 0,350-0,475 | 0,025 | 2 | 1 |
49 | 9768-2011 | % | С3H8+N2 | 0,60-0,95 | 0,05 | Δ0 = -1,4·Х+2,8 | 1 |
50 | 3964-87 | % | С3H8+N2 | 1,30-1,50 | 0,30 | 4,5 | 2 |
51 | 3965-87 | % | С3H8+N2 | 1,7-2,0 | 0,3 | 4,5 | 2 |
С3H8 – воздух | |||||||
52 | 3968-87 | % | С3H8+воздух | 0,18-0,40 | 0,03 | Δ0= -13,6·X+10,4 | 2 |
53 | 3969-87 | % | С3H8+воздух | 0,40-0,60 | 0,03 | Δ0 = -2,5·X+6 | 2 |
54 | 9767-2011 | % | С3H8+воздух | 0,60-0,80 | 5% отн. | Δ0 = -2,5·X+5,5 | 2 |
55 | 3970-87 | % | С3H8+воздух | 0,80-1,00 | 0,05 | Δ0 = -5·X+7,7 | 2 |
Многокомпонентные смеси | |||||||
61 | 4054-87 | % | O2 | 1.0-1.9 | 5% отн. | 2 | 1 |
% | СO2 | 5-15 | 5% отн. | Δ0 = -0,1·Х+2,7 | |||
N2 | ост. | - | - | ||||
62 | 4056-87 | % | O2 | 5-9,5 | 5% отн. | 1 | 1 |
% | СO2 | 5-15 | 5% отн. | Δ0 = -0,1·Х+2,7 | |||
N2 | ост. | - | - | ||||
63 | 4057-87 | % | O2 | 10-20 | 5% отн. | 1 | 1 |
% | СO2 | 5-15 | 5% отн. | Δ0 = -0,1·Х+2,7 | |||
N2 | ост. | - | - | ||||
64 | 8377-2003 | % | СO2 | 4-16 | 10% отн. | 1 | 1 |
% | CO | 0,5-7,0 | 10% отн. | 1 | |||
% | O2 | 0,5-21,0 | 10% отн. | 1 | |||
млн-1 | C3H8 | 100-2000 | 20% отн. | 2 | |||
N2 | ост. | - | - |
Возможен ряд дополнительных услуг, связанных с производством поверочных газовых смесей:
-техническое освидетельствование баллонов,
-изготовление газовых смесей необходимых заказчику, в том числе нестандартных -оснащение баллонами, вентилями точной регулировки, ротаметрами и др.
Изготовитель: ФБУ «Красноярский ЦСМ», 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а. Контактные лица: Егупова Елена Анатольевна - Начальник отдела физико-химических СИ, т. (391) 236-30-80, (391) 236-30-80 доб. 160, egupova@krascsm.ru, Ведущий инженер Сектора стандартных образцов - Самусенко Андрей Владимирович т. 8-950-989-4737, 8-950-989-4737, samusenko@krascsm.ruНовости