| №п/п | Наименование организации | Наименование продукции зарегистрированной в СДС | Поданы заявки | Примечания |
| 1 | ОАО «Молоко» | Творог: | ||
| 1.обезжиренный | ||||
| 2. мдж 5% | ||||
| 3.мдж 9% | ||||
| Сметана: | ||||
| 4. мдж 15% | ||||
| 5.мдж 20% | ||||
| 6.мдж 25% | ||||
| 7.мдж 10% | ||||
| Молоко питьевое пастеризованное: | ||||
| 8. мдж 2,5% | ||||
| 9. мдж 3,5% | ||||
| Масло сливочное: | ||||
| 10. мдж 73% | ||||
| 11. мдж 83% | ||||
| 12. мдж 72,5% | ||||
| Продукты творожные: | ||||
| 13. сырки творожные мдж 4,5% | ||||
| 14. масса творожная мдж 4,5% | ||||
| Сыры «Качкавал»: | ||||
| 15. мдж 30% | ||||
| 16. мдж 45% | ||||
| Йогурты: | ||||
| 17. не сладкий, мдж 2,5% | ||||
| 18. сладкий, мдж 2,5% | ||||
| 19. фруктовый, мдж 2,5% | ||||
| Сыры мягкие: | ||||
| 20. «Адыгейский» | ||||
| 21. «Адыгейский копченый» | ||||
| Напиток кисломолочный: | ||||
| 22. мдж 2,5% | ||||
| 23. мдж 3,2% | ||||
| 24.мдж 3,5% | ||||
| Ряженка: | ||||
| 25. мдж 2,5% | ||||
| 26. мдж 3,2% | ||||
| 27. мдж 3,5% | ||||
| 28. мдж 4% | ||||
| Кисломолочный биопродукт: | ||||
| 29. обезжиренный | ||||
| 30. мдж 2,5% | ||||
| 31. мдж 3,2% | ||||
| 2 | ООО «АгроНик» | Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок»: | ||
| 32. мдж 3,2% | ||||
| Молоко питьевое пастеризованное: | ||||
| 33. мдж 2,5% | ||||
| 34. мдж 3,2% | ||||
| 35. мдж 3,5% | ||||
| Сметана: | ||||
| 36. мдж 15% | ||||
| 37. мдж 20% | ||||
| 38. мдж 25% | ||||
| Ряженка: | ||||
| 39. мдж 4% | ||||
| 3 | ООО «Таежный «Исток» | Молоко питьевое пастеризованное: | ||
| 40. мдж 3,2% | ||||
| Масло сливочное : | ||||
| 41. мдж 72,5% | ||||
| Сметана: | ||||
| 42. мдж 20,0% | ||||
| Творог : | ||||
| 43. мдж 2,0% | ||||
| 4. | ЗАО АПХ «АгроЯрск» | Масло сливочное: | ||
| 44. мдж 72,5% | ||||
| Кефир: | ||||
| 45. мдж 1,0% | ||||
| 46. мдж 2,5% | ||||
| 47. мдж 3,2% | ||||
| 48. обезжиренный | ||||
| Молоко питьевое | ||||
| 49. мдж 1,0% | ||||
| 50. мдж 2,5% | ||||
| 51. мдж 3,2% | ||||
| Молоко цельное: | ||||
| 52. от 3,5 до 6,0% | ||||
| Сметана: | ||||
| 53. мдж 10% | ||||
| 54. мдж 15% | ||||
| 55. мдж 20 % | ||||
| 56. мдж 25% | ||||
| 57. мдж 30% | ||||
| 58. мдж 35% | ||||
| Сыр полутвердый Буковинский : | ||||
| 59. мдж 45% | ||||
| Ряженка: | ||||
| 60. мдж 1 % | ||||
| 61. мдж 2% | ||||
| 62. мдж 2,5% | ||||
| 63. мдж 3,2% | ||||
| 64. мдж 4% | ||||
| 65. мдж 5% | ||||
| 66. обезжиренная | ||||
| Йогурты: | ||||
| 67. мдж 2,5% | ||||
| 5 | ООО « Красноярский майонезный завод» | Майонезы и майонезные соусы: | ||
| 71. «Провансаль «Г» мдж 67% | ||||
| 72.«Провансаль «К» мдж 67% | ||||
| 73. « Провансаль мдж 50% | ||||
| 74 « Провансаль «А» мдж 50% | ||||
| 75. «Провансаль «К» мдж 55% | ||||
| 76. «Оливковый «Г» мдж 55% | ||||
| 77. «Свежин» мдж 20% | ||||
| 78. « Свежин» мдж 25% | ||||
| 79. «Свежин» мдж 37% | ||||
| 80. «Добавочка» мдж 20% | ||||
| 81. «Добавочка» мдж 25% | ||||
| 82. «Добавочка» мдж 37% | ||||
| Кетчупы высшей категории: | ||||
| 83. «Нежный» | ||||
| 84. «Острый» | ||||
| 85. «Шашлычный» | ||||
| 86. «Томатный» | ||||
| Кетчуп второй категории: | ||||
| 87. «Нежный» | ||||
| 88. «Сладкий» | ||||
| 89. «Острый» | ||||
| 90. «Шашлычный» | ||||
| 91. «Чесночный» | ||||
| 92. «Чили» | ||||
| 93. «Томатный» | ||||
| Томатная паста: | ||||
| 94. мдсв 25% | ||||
| 6 | СППК «Мукомол» | Мука пшеничная: | ||
| 95. 1сорт | ||||
| 96. 2 сорт | ||||
| 97. высший сорт | ||||
| 7 | ООО «АРКУДА» | Грибы Вешенка: | ||
| 98. целые охлажденные | ||||
| 99. маринованные консервированные | ||||
| 8 | ОАО «Птицефабрика Бархатовская» | Яйца куриные пищевые : | ||
| 100. диетические «Деревенские» | ||||
| 101. столовые «Деревенские» | ||||
| 102.диетические | ||||
| 103. столовые | ||||
| 9 | ООО «Саянмолоко» | Творог «Дальний хутор»: | ||
| 104. мдж 2,0% | ||||
| 105. мдж 5,0% | ||||
| 106. мдж 9,0% | ||||
| 10 | ООО «Рассвет» | 107.Крахмал картофельный | ||
| 11 | ООО «КрасМол» | Молоко питьевое: | ||
| 108. мдж 2,5% | ||||
| 109. мдж 3,2% | ||||
| 110. мдж 3,5% | ||||
| Сметана: | ||||
| 111. мдж 10% | ||||
| 112. мдж 15% | ||||
| 113. мдж 20% | ||||
| 114. мдж 25% | ||||
| Кефир: | ||||
| 115. мдж 2,5% | ||||
| Творог: | ||||
| 116. нежирный | ||||
| 12 | ОАО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» | Консервы молочные: | ||
| 117. сгущ. молоко мдж 8.5% | ||||
| 118. сгущ. Сливки мдж 19% | ||||
| Консервы молочные составные: | ||||
| 119. с кофе мдж 7,5% | ||||
| 120. с какао мдж 7,5% | ||||
| 121. с цикорием мдж 7,5% | ||||
| 122. с кофе мдж 16% | ||||
| 123. с какао мдж 16% | ||||
| 13 | ООО «Уярский мясокомбинат» | Колбасы полукопченые: | ||
| 124. « Таллинская» | ||||
| 125. « Краковская» | ||||
| 126. «Охотничьи колбаски» | ||||
| Полуфабрикаты в тесте: | ||||
| 127. пельмени | ||||
| Колбасы варено-копченые: | ||||
| 128. «Сервилат» | ||||
| 129. «Московская» | ||||
| Колбасы вареные: | ||||
| 130. «Докторская» | ||||
| 131. «Телячья» | ||||
| 132. «Любительская» | ||||
| 133. «Молочная» | ||||
| 134 . сосиски «Молочные» | ||||
| 135. сосиски «Любительские» | ||||
| 136. шпикачки «Москворецкие» |